부화의 나야트만 2026-04-29 19:57 · 01:38 · 3명
총 피해량2,611.3만
최고 DPS107,611
보스 HP2,632.5만
앱 버전1.2.1
파티원 전투정보 DPS, 피해량, 치명타 기준 분석
1 데다3 네몬 · 궁성 · 마족 53.9 K DPS 107,611 기여도40.5% 상세
기여
40.5%
피해
1,057.8만
치명
57.4%
타격
707
후방
7.1%
강타
25.8%
다단
47.1%
완벽
37.9%
명중
41.2%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
조준 화살 18 66.7% 5.6% 27.8% 16.7% 100.0% 21,999 52,478 241,279 2,155,932 (13.9%)
송곳 화살 33 72.7% 9.1% 30.3% 30.3% 100.0% 18,038 23,914 103,308 1,767,696 (11.4%)
송곳 화살 33 78.8% 9.1% 27.3% 36.4% 100.0% 17,927 22,575 103,308 1,756,806 (11.3%)
속사 139 64.7% 7.9% 28.1% 40.3% 68.3% 14,054 3,437 24,725 1,377,260 (8.9%)
사냥꾼의 혼 - 55 67.3% 7.3% 34.5% 47.3% 0.0% 9,791 5,492 34,991 959,557 (6.2%)
파열 화살 11 81.8% 0.0% 27.3% 54.5% 63.6% 9,062 43,350 175,596 888,078 (5.7%)
광풍 화살 10 70.0% 20.0% 30.0% 40.0% 80.0% 8,662 28,307 184,914 848,893 (5.5%)
폭발 화살 8 75.0% 0.0% 12.5% 37.5% 87.5% 8,310 33,990 212,969 814,422 (5.2%)
저격 50 66.0% 6.0% 22.0% 32.0% 70.0% 6,938 4,384 33,496 679,900 (4.4%)
나선 화살 41 65.9% 4.9% 19.5% 36.6% 63.4% 6,888 6,131 43,324 675,041 (4.3%)
집중 포화 - 68 70.6% 10.3% 36.8% 45.6% 0.0% 6,584 2,625 18,529 645,198 (4.2%)
올가미 화살 13 61.5% 0.0% 46.2% 46.2% 69.2% 5,331 22,503 49,032 522,476 (3.4%)
연사 101 55.4% 10.9% 29.7% 50.5% 82.2% 5,322 1,691 12,844 521,542 (3.4%)
속박의 눈 - 57 56.1% 8.8% 24.6% 36.8% 0.0% 4,638 4,070 18,158 454,511 (2.9%)
제압 화살 6 66.7% 0.0% 16.7% 50.0% 100.0% 3,461 28,785 83,769 339,196 (2.2%)
그리폰 화살 4 50.0% 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 3,114 26,358 153,161 305,181 (2.0%)
2 하봄 프레 · 치유성 · 천족 69.0 K DPS 90,384 기여도34.0% 상세
기여
34.0%
피해
888.5만
치명
62.6%
타격
650
후방
10.3%
강타
10.7%
다단
21.6%
완벽
14.0%
명중
46.4%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
단죄 61 78.7% 16.4% 24.6% 19.7% 45.9% 26,529 17,251 111,292 2,599,808 (24.9%)
고결한 기운 51 84.3% 21.6% 15.7% 15.7% 0.0% 10,998 11,223 42,370 1,077,820 (10.3%)
방전 19 78.9% 10.5% 26.3% 15.8% 57.9% 8,758 19,086 108,813 858,326 (8.2%)
벽력 7 85.7% 28.6% 28.6% 57.1% 28.6% 7,884 76,063 217,841 772,585 (7.4%)
심판의 번개 29 79.3% 17.2% 10.3% 27.6% 37.9% 5,951 8,937 48,051 583,192 (5.6%)
천벌 29 75.9% 13.8% 3.4% 20.7% 44.8% 5,941 10,050 35,639 582,195 (5.6%)
신성한 기운 44 79.5% 18.2% 22.7% 6.8% 50.0% 5,824 6,702 22,223 570,730 (5.5%)
천벌 29 89.7% 17.2% 10.3% 37.9% 0.0% 5,583 10,098 38,302 547,090 (5.2%)
주신의 은총 - 75 78.7% 14.7% 13.3% 24.0% 40.0% 5,533 3,267 20,238 542,244 (5.2%)
생명의 권능 23 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4,694 20,000 20,000 460,000 (4.4%)
고통의 연쇄 88 8.0% 2.3% 3.4% 1.1% 3.4% 3,833 1,524 54,859 375,600 (3.6%)
뇌전 38 92.1% 13.2% 15.8% 21.1% 39.5% 3,788 4,380 17,439 371,234 (3.6%)
대지의 응보 40 70.0% 17.5% 20.0% 20.0% 35.0% 3,581 3,828 24,774 350,933 (3.4%)
약화의 낙인 87 10.3% 3.4% 1.1% 2.3% 4.6% 3,275 1,097 56,802 320,906 (3.1%)
벼락 난사 32 100.0% 0.0% 12.5% 25.0% 34.4% 1,976 4,663 10,103 193,652 (1.9%)
생명의 권능 58 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1,285 1,909 2,568 125,939 (1.2%)
3 까망 프레 · 궁성 · 천족 DPS 67,654 기여도25.5% 상세
기여
25.5%
피해
665.0만
치명
69.9%
타격
1,028
후방
29.2%
강타
1.4%
다단
23.2%
완벽
33.7%
명중
30.1%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
속사 260 77.3% 32.7% 2.3% 38.1% 42.3% 14,784 2,211 19,511 1,448,837 (19.4%)
조준 화살 16 68.8% 31.3% 0.0% 56.3% 100.0% 9,981 34,219 94,422 978,101 (13.1%)
송곳 화살 30 70.0% 33.3% 0.0% 40.0% 46.7% 6,121 9,200 35,577 599,837 (8.0%)
광풍 화살 16 62.5% 31.3% 0.0% 25.0% 50.0% 5,743 16,710 61,802 562,791 (7.5%)
그리폰 화살 81 71.6% 32.1% 1.2% 32.1% 0.0% 5,694 3,607 16,753 558,027 (7.5%)
지원 사격 94 100.0% 29.8% 2.1% 33.0% 0.0% 5,412 4,316 13,018 530,404 (7.1%)
사냥꾼의 혼 - 60 76.7% 31.7% 0.0% 38.3% 0.0% 5,011 3,103 12,191 491,065 (6.6%)
파열 화살 9 44.4% 22.2% 0.0% 44.4% 33.3% 3,235 23,000 71,211 317,037 (4.2%)
나선 화살 37 86.5% 32.4% 0.0% 35.1% 43.2% 3,149 4,289 15,403 308,649 (4.1%)
집중 포화 - 64 65.6% 32.8% 0.0% 42.2% 0.0% 2,609 1,485 6,280 255,676 (3.4%)
연사 114 64.9% 29.8% 1.8% 33.3% 40.4% 2,514 919 4,610 246,403 (3.3%)
속박의 눈 - 57 75.4% 28.1% 0.0% 35.1% 0.0% 2,437 2,196 5,624 238,796 (3.2%)
저격 40 70.0% 30.0% 5.0% 20.0% 37.5% 2,420 2,561 20,386 237,196 (3.2%)
올가미 화살 13 53.8% 23.1% 0.0% 15.4% 69.2% 2,184 9,228 32,613 214,035 (2.9%)
그리폰 화살 5 100.0% 60.0% 0.0% 20.0% 40.0% 1,895 28,346 57,140 185,744 (2.5%)
근접 사격 - 50 72.0% 30.0% 2.0% 44.0% 0.0% 1,458 1,491 6,867 142,851 (1.9%)