부화의 나야트만 2026-04-28 21:15 · 01:06 · 3명
총 피해량896.6만
최고 DPS56,209
보스 HP900.0만
앱 버전1.2.1
파티원 전투정보 DPS, 피해량, 치명타 기준 분석
1 아침점심 유스 · 정령성 · 천족 DPS 56,209 기여도41.4% 상세
기여
41.4%
피해
371.5만
치명
71.9%
타격
569
후방
23.9%
강타
17.8%
다단
42.2%
완벽
26.2%
명중
33.1%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
재의 부름 30 83.3% 30.0% 33.3% 23.3% 100.0% 6,670 5,014 36,311 440,251 (10.5%)
물의 정령: 냉기 발산 - 10 80.0% 20.0% 30.0% 20.0% 80.0% 4,239 9,367 54,633 279,770 (6.7%)
화염 전소 32 90.6% 31.3% 18.8% 18.8% 100.0% 3,984 3,621 20,309 262,953 (6.3%)
고대의 정령: 파괴 4 75.0% 25.0% 75.0% 25.0% 75.0% 3,768 34,402 82,016 248,656 (6.0%)
원소 융합 7 85.7% 0.0% 14.3% 42.9% 100.0% 3,110 12,879 56,782 205,266 (4.9%)
고대의 정령: 영자포 - 17 64.7% 23.5% 11.8% 29.4% 82.4% 2,987 3,961 26,985 197,130 (4.7%)
고대의 정령: 기본 공격 - 16 100.0% 43.8% 12.5% 25.0% 75.0% 2,968 6,203 27,010 195,892 (4.7%)
고대의 정령: 기본 공격 - 16 81.3% 25.0% 37.5% 25.0% 50.0% 2,714 5,346 24,784 179,108 (4.3%)
불의 정령: 도약 찍기 - 7 85.7% 28.6% 28.6% 14.3% 57.1% 2,305 11,864 32,036 152,099 (3.6%)
침식 - 43 79.1% 25.6% 11.6% 20.9% 0.0% 2,244 1,473 6,143 148,102 (3.5%)
불의 정령: 화염 폭발 4 100.0% 0.0% 75.0% 75.0% 50.0% 1,979 10,221 64,757 130,582 (3.1%)
불의 정령: 기본 공격 - 20 85.0% 45.0% 5.0% 30.0% 70.0% 1,874 1,514 18,051 123,698 (3.0%)
불의 정령: 기본 공격 - 18 83.3% 38.9% 22.2% 38.9% 83.3% 1,856 2,865 10,038 122,488 (2.9%)
공간 지배 10 100.0% 10.0% 20.0% 0.0% 100.0% 1,727 7,702 19,791 113,960 (2.7%)
물의 정령: 기본 공격 - 18 77.8% 33.3% 38.9% 38.9% 33.3% 1,553 3,392 10,823 102,486 (2.5%)
냉기 충격 16 75.0% 31.3% 25.0% 62.5% 100.0% 1,527 2,711 11,423 100,758 (2.4%)
2 늙성 바바 · 살성 · 마족 197.9 K DPS 51,261 기여도37.8% 상세
기여
37.8%
피해
338.8만
치명
77.0%
타격
513
후방
56.3%
강타
27.5%
다단
36.6%
완벽
12.9%
명중
23.0%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
심장 찌르기 32 87.5% 68.8% 28.1% 12.5% 90.6% 8,904 2,033 59,965 587,648 (14.1%)
문양 폭발 10 100.0% 50.0% 30.0% 20.0% 100.0% 7,924 10,977 106,632 522,968 (12.6%)
맹수의 후려치기 26 96.2% 69.2% 23.1% 15.4% 69.2% 6,751 2,711 49,410 445,587 (10.7%)
심장 찌르기 23 87.0% 65.2% 13.0% 13.0% 56.5% 6,297 5,218 48,082 415,606 (10.0%)
맹수의 뒷발차기 49 83.7% 67.3% 44.9% 10.2% 63.3% 5,647 1,406 21,456 372,693 (9.0%)
맹수의 포효 27 85.2% 63.0% 25.9% 14.8% 77.8% 5,530 1,473 40,719 364,976 (8.8%)
기습 8 87.5% 87.5% 25.0% 0.0% 62.5% 3,334 5,719 83,821 220,067 (5.3%)
착취 37 86.5% 73.0% 37.8% 13.5% 0.0% 2,939 415 11,474 194,000 (4.7%)
기습 자세 - 48 72.9% 62.5% 33.3% 12.5% 0.0% 2,649 300 9,468 174,845 (4.2%)
섬광 베기 10 100.0% 50.0% 10.0% 20.0% 70.0% 2,214 3,871 26,917 146,119 (3.5%)
암습 8 75.0% 100.0% 25.0% 0.0% 87.5% 1,535 1,360 33,072 101,331 (2.4%)
각오 - 25 92.0% 56.0% 32.0% 8.0% 0.0% 1,337 1,233 8,328 88,228 (2.1%)
빠른 베기 20 90.0% 40.0% 30.0% 35.0% 75.0% 1,158 1,034 10,110 76,418 (1.8%)
트리니엘의 비수 3 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 1,149 9,665 49,904 75,864 (1.8%)
절혼 베기 17 100.0% 35.3% 23.5% 11.8% 70.6% 720 1,502 5,259 47,492 (1.1%)
그림자 낙하 1 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 704 46,431 46,431 46,431 (1.1%)
3 카시야스 유스 · 검성 · 천족 27.9 K DPS 28,175 기여도20.8% 상세
기여
20.8%
피해
186.2만
치명
89.3%
타격
262
후방
23.7%
강타
21.4%
다단
45.8%
완벽
30.5%
명중
10.7%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
내려찍기 44 100.0% 15.9% 22.7% 31.8% 43.2% 16,346 14,810 59,491 1,078,844 (50.2%)
격파의 맹타 44 90.9% 20.5% 20.5% 40.9% 50.0% 4,117 2,350 16,683 271,709 (12.7%)
절단의 맹타 47 74.5% 27.7% 23.4% 23.4% 38.3% 3,305 1,850 12,195 218,130 (10.2%)
검기 난무 39 97.4% 12.8% 20.5% 43.6% 100.0% 2,144 2,790 7,197 141,510 (6.6%)
착취 23 78.3% 52.2% 21.7% 30.4% 0.0% 1,392 1,829 8,246 91,875 (4.3%)
살기 파열 - 14 85.7% 14.3% 21.4% 7.1% 0.0% 1,184 2,888 9,256 78,115 (3.6%)
발목 베기 4 75.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 616 6,108 12,131 40,677 (1.9%)
파괴 - 8 100.0% 37.5% 25.0% 37.5% 0.0% 422 2,167 6,015 27,840 (1.3%)
흡혈의 검 3 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 414 6,000 10,907 27,325 (1.3%)
무모한 일격 4 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 413 4,233 9,324 27,280 (1.3%)
도약 찍기 4 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 355 4,652 8,069 23,461 (1.1%)
격노 폭발 3 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 353 3,613 13,315 23,298 (1.1%)
신석: 타신의 명령 - 5 80.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 320 3,837 4,905 21,125 (1.0%)
파열의 일격 3 100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 302 4,263 10,817 19,924 (0.9%)
예리한 일격 4 100.0% 75.0% 25.0% 50.0% 50.0% 221 2,920 5,067 14,605 (0.7%)
광폭 파동 2 100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 208 5,647 8,107 13,754 (0.6%)