1
빛결
아스 · 궁성 · 마족
98.8 K
DPS
9,378,383
상세
- 기여
- 270,486.9%
- 피해
- 2.9억
- 치명
- 68.8%
- 타격
- 5,218
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속사 | 1,375 | 78.7% | 0.0% | 67.3% | 33.8% | 100.0% | 1,842,092 | 9,797 | 64,990 | 57,104,849 (19.6%) | |
| 조준 화살 | 85 | 82.4% | 0.0% | 63.5% | 35.3% | 100.0% | 1,067,552 | 95,750 | 618,776 | 33,094,120 (11.3%) | |
| 그리폰 화살 | 465 | 80.4% | 0.0% | 68.2% | 34.6% | 0.0% | 935,600 | 16,521 | 90,576 | 29,003,599 (9.9%) | |
| 송곳 화살 | 137 | 85.4% | 0.0% | 62.8% | 37.2% | 100.0% | 698,997 | 45,284 | 229,808 | 21,668,905 (7.4%) | |
| 지원 사격 | 380 | 100.0% | 0.0% | 66.8% | 35.0% | 0.0% | 636,200 | 26,080 | 67,130 | 19,722,206 (6.8%) | |
| 사냥꾼의 혼 | - | 269 | 77.7% | 0.0% | 61.7% | 34.2% | 0.0% | 573,319 | 13,152 | 108,246 | 17,772,892 (6.1%) |
| 질풍 화살 | 109 | 80.7% | 0.0% | 68.8% | 30.3% | 100.0% | 504,727 | 36,508 | 215,202 | 15,646,539 (5.4%) | |
| 광풍 화살 | 53 | 83.0% | 0.0% | 73.6% | 37.7% | 100.0% | 475,059 | 66,912 | 400,192 | 14,726,820 (5.0%) | |
| 속박의 눈 | - | 268 | 83.2% | 0.0% | 66.8% | 33.6% | 0.0% | 360,781 | 11,147 | 61,878 | 11,184,194 (3.8%) |
| 파열 화살 | 31 | 83.9% | 0.0% | 67.7% | 32.3% | 100.0% | 313,793 | 94,534 | 466,392 | 9,727,582 (3.3%) | |
| 집중 포화 | - | 266 | 76.7% | 0.0% | 66.9% | 35.0% | 0.0% | 302,641 | 6,817 | 56,988 | 9,381,882 (3.2%) |
| 올가미 화살 | 60 | 81.7% | 0.0% | 73.3% | 38.3% | 100.0% | 282,159 | 42,472 | 211,546 | 8,746,919 (3.0%) | |
| 나선 화살 | 110 | 84.5% | 0.0% | 69.1% | 32.7% | 100.0% | 261,166 | 21,624 | 109,213 | 8,096,148 (2.8%) | |
| 연사 | 348 | 81.6% | 0.0% | 69.3% | 34.5% | 100.0% | 232,639 | 4,923 | 31,536 | 7,211,806 (2.5%) | |
| 근접 사격 | - | 241 | 81.3% | 0.0% | 70.1% | 35.3% | 0.0% | 225,363 | 7,552 | 41,910 | 6,986,245 (2.4%) |
| 저격 | 122 | 82.0% | 0.0% | 64.8% | 32.0% | 100.0% | 209,869 | 12,968 | 81,509 | 6,505,928 (2.2%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
2
수면
아스 · 마도성 · 마족
476.2 K
DPS
7,676,193
상세
- 기여
- 221,393.1%
- 피해
- 2.4억
- 치명
- 75.8%
- 타격
- 1,586
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불의 장벽 | 450 | 80.0% | 0.0% | 62.2% | 27.6% | 0.0% | 1,066,721 | 20,819 | 135,658 | 33,068,347 (13.9%) | |
| 불꽃 폭발 | 138 | 79.7% | 0.0% | 63.0% | 27.5% | 100.0% | 765,056 | 47,430 | 332,952 | 23,716,735 (9.9%) | |
| 불꽃 작살 | 450 | 77.8% | 0.0% | 62.7% | 30.0% | 100.0% | 632,502 | 11,568 | 85,774 | 19,607,545 (8.2%) | |
| 냉기 파동 | 140 | 79.3% | 0.0% | 56.4% | 28.6% | 100.0% | 509,905 | 38,776 | 220,865 | 15,807,044 (6.6%) | |
| 얼음 사슬 | 143 | 81.8% | 0.0% | 61.5% | 28.7% | 100.0% | 489,532 | 29,373 | 231,113 | 15,175,495 (6.4%) | |
| 열화 | 134 | 81.3% | 0.0% | 67.2% | 28.4% | 100.0% | 431,109 | 27,722 | 188,083 | 13,364,362 (5.6%) | |
| 혹한의 바람 | 372 | 100.0% | 28.5% | 57.8% | 32.5% | 47.8% | 418,933 | 14,645 | 66,748 | 12,986,925 (5.4%) | |
| 작렬 | 137 | 75.2% | 0.0% | 64.2% | 32.1% | 100.0% | 388,832 | 23,733 | 162,945 | 12,053,795 (5.0%) | |
| 지옥의 화염 | 29 | 82.8% | 0.0% | 51.7% | 34.5% | 100.0% | 360,567 | 119,474 | 708,478 | 11,177,587 (4.7%) | |
| 불꽃 화살 | 129 | 79.8% | 0.0% | 63.6% | 23.3% | 100.0% | 327,026 | 19,763 | 143,594 | 10,137,793 (4.2%) | |
| 냉기 폭풍 | 183 | 80.3% | 0.0% | 56.3% | 29.0% | 0.0% | 306,118 | 16,280 | 102,037 | 9,489,652 (4.0%) | |
| 빙결 폭발 | 48 | 64.6% | 0.0% | 62.5% | 12.5% | 100.0% | 269,107 | 50,976 | 334,700 | 8,342,318 (3.5%) | |
| 지연 폭발 | - | 34 | 76.5% | 0.0% | 70.6% | 32.4% | 0.0% | 237,364 | 62,712 | 333,579 | 7,358,285 (3.1%) |
| 불의 표식 | - | 114 | 71.1% | 0.0% | 64.9% | 31.6% | 0.0% | 212,503 | 17,787 | 109,277 | 6,587,590 (2.8%) |
| 냉기 소환 | - | 305 | 81.0% | 0.0% | 61.0% | 31.1% | 0.0% | 209,213 | 6,650 | 36,340 | 6,485,606 (2.7%) |
| 불의 장벽 | 260 | 81.5% | 0.0% | 65.4% | 25.4% | 43.8% | 207,355 | 8,350 | 43,808 | 6,427,990 (2.7%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
3
가시
아스 · 검성 · 마족
88.8 K
DPS
6,992,782
상세
- 기여
- 201,682.5%
- 피해
- 2.2억
- 치명
- 85.7%
- 타격
- 2,451
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내려찍기 | 302 | 100.0% | 0.0% | 60.3% | 39.7% | 67.5% | 2,061,548 | 98,894 | 400,034 | 63,907,985 (29.4%) | |
| 올려치기 | 297 | 100.0% | 0.0% | 54.5% | 31.3% | 65.3% | 2,039,913 | 103,389 | 403,424 | 63,237,310 (29.1%) | |
| 격파의 맹타 | 648 | 81.0% | 0.0% | 58.2% | 29.9% | 72.4% | 1,010,861 | 12,698 | 96,093 | 31,336,686 (14.4%) | |
| 절단의 맹타 | 640 | 80.0% | 0.0% | 59.8% | 30.6% | 71.4% | 864,057 | 11,352 | 87,638 | 26,785,772 (12.3%) | |
| 파멸의 맹타 | 35 | 82.9% | 0.0% | 45.7% | 42.9% | 97.1% | 354,105 | 122,682 | 515,513 | 10,977,252 (5.0%) | |
| 파동의 갑주 | - | 281 | 84.3% | 0.0% | 57.3% | 34.2% | 0.0% | 234,074 | 7,592 | 50,254 | 7,256,299 (3.3%) |
| 살기 파열 | - | 77 | 81.8% | 0.0% | 55.8% | 44.2% | 0.0% | 204,855 | 29,144 | 166,859 | 6,350,497 (2.9%) |
| 살기 파열 | - | 35 | 71.4% | 0.0% | 57.1% | 28.6% | 0.0% | 57,668 | 18,336 | 91,059 | 1,787,713 (0.8%) |
| 격노 폭발 | 37 | 100.0% | 0.0% | 43.2% | 40.5% | 83.8% | 56,804 | 28,280 | 77,205 | 1,760,932 (0.8%) | |
| 예리한 일격 | 45 | 73.3% | 0.0% | 57.8% | 22.2% | 100.0% | 48,160 | 11,648 | 56,080 | 1,492,951 (0.7%) | |
| 파열의 일격 | 33 | 78.8% | 0.0% | 66.7% | 27.3% | 100.0% | 46,798 | 12,125 | 85,136 | 1,450,721 (0.7%) | |
| 분노의 일격 | 21 | 71.4% | 0.0% | 66.7% | 28.6% | 100.0% | 37,043 | 18,488 | 107,110 | 1,148,321 (0.5%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
4
난살려
아스 · 치유성 · 마족
99.4 K
DPS
5,743,372
상세
- 기여
- 165,647.6%
- 피해
- 1.8억
- 치명
- 53.5%
- 타격
- 2,198
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단죄 | 210 | 99.5% | 0.0% | 71.0% | 5.2% | 96.7% | 1,490,010 | 103,862 | 321,428 | 46,190,322 (25.9%) | |
| 대지의 징벌 | 289 | 4.8% | 0.0% | 2.8% | 1.7% | 3.5% | 936,184 | 329 | 356,268 | 29,021,706 (16.2%) | |
| 천벌 | 158 | 80.4% | 0.0% | 65.2% | 10.8% | 52.5% | 532,675 | 31,243 | 185,933 | 16,512,932 (9.2%) | |
| 심판의 번개 | 165 | 76.4% | 0.0% | 59.4% | 16.4% | 50.3% | 494,049 | 29,353 | 174,739 | 15,315,504 (8.6%) | |
| 심판의 번개 | 158 | 73.4% | 0.0% | 69.6% | 13.9% | 0.0% | 490,449 | 29,368 | 159,205 | 15,203,923 (8.5%) | |
| 약화의 낙인 | 273 | 11.0% | 0.0% | 9.5% | 1.1% | 6.2% | 456,724 | 214 | 160,099 | 14,158,442 (7.9%) | |
| 주신의 은총 | - | 104 | 87.5% | 0.0% | 73.1% | 4.8% | 0.0% | 210,096 | 22,509 | 87,320 | 6,512,987 (3.6%) |
| 방전 | 38 | 65.8% | 0.0% | 71.1% | 10.5% | 50.0% | 206,851 | 63,728 | 305,648 | 6,412,372 (3.6%) | |
| 신성한 기운 | 198 | 77.8% | 0.0% | 68.2% | 12.6% | 43.4% | 194,920 | 11,068 | 48,829 | 6,042,518 (3.4%) | |
| 고통의 연쇄 | 269 | 7.1% | 0.0% | 5.2% | 1.5% | 4.1% | 191,632 | 6 | 225,618 | 5,940,601 (3.3%) | |
| 벽력 | 15 | 60.0% | 0.0% | 46.7% | 13.3% | 60.0% | 171,741 | 136,722 | 693,548 | 5,323,982 (3.0%) | |
| 주신의 은총 | - | 156 | 80.1% | 0.0% | 62.2% | 8.3% | 0.0% | 162,980 | 10,860 | 51,066 | 5,052,387 (2.8%) |
| 대지의 응보 | 90 | 82.2% | 0.0% | 67.8% | 7.8% | 55.6% | 127,374 | 12,964 | 78,129 | 3,948,602 (2.2%) | |
| 뇌전 | 75 | 76.0% | 0.0% | 50.7% | 6.7% | 41.3% | 96,660 | 13,312 | 84,944 | 2,996,465 (1.7%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
5
녹슨낫
아스 · 살성 · 마족
43.3 K
DPS
4,175,713
상세
- 기여
- 120,434.0%
- 피해
- 1.3억
- 치명
- 63.9%
- 타격
- 797
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중독 | - | 156 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,983,425 | 725 | 1,327,191 | 123,486,173 (95.1%) |
| 심장 찌르기 | 61 | 90.2% | 73.8% | 42.6% | 23.0% | 32.8% | 53,378 | 9,766 | 58,552 | 1,654,729 (1.3%) | |
| 문양 폭발 | 23 | 73.9% | 78.3% | 47.8% | 4.3% | 52.2% | 32,982 | 13,242 | 81,753 | 1,022,453 (0.8%) | |
| 각오 | - | 79 | 77.2% | 73.4% | 49.4% | 26.6% | 0.0% | 20,963 | 2,420 | 16,240 | 649,850 (0.5%) |
| 쾌속 베기 | 121 | 77.7% | 78.5% | 44.6% | 23.1% | 38.0% | 16,157 | 1,152 | 9,173 | 500,871 (0.4%) | |
| 빠른 베기 | 79 | 77.2% | 75.9% | 30.4% | 21.5% | 51.9% | 14,269 | 1,784 | 12,118 | 442,324 (0.3%) | |
| 절혼 베기 | 94 | 74.5% | 75.5% | 39.4% | 23.4% | 50.0% | 13,295 | 1,342 | 10,019 | 412,138 (0.3%) | |
| 맹수의 뒷발차기 | 45 | 82.2% | 82.2% | 42.2% | 22.2% | 37.8% | 13,000 | 2,470 | 17,514 | 403,000 (0.3%) | |
| 맹수의 포효 | 23 | 87.0% | 87.0% | 43.5% | 17.4% | 39.1% | 12,894 | 7,179 | 32,699 | 399,700 (0.3%) | |
| 맹수의 후려치기 | 18 | 77.8% | 88.9% | 33.3% | 16.7% | 38.9% | 10,815 | 7,076 | 39,117 | 335,268 (0.3%) | |
| 암검 추적 | 4 | 100.0% | 75.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 5,045 | 24,000 | 70,354 | 156,406 (0.1%) | |
| 암검 투척 | 4 | 50.0% | 75.0% | 75.0% | 25.0% | 25.0% | 4,144 | 26,881 | 43,872 | 128,471 (0.1%) | |
| 빈틈 노리기 | - | 19 | 84.2% | 73.7% | 36.8% | 15.8% | 0.0% | 1,903 | 908 | 5,540 | 58,981 (0.0%) |
| 빈틈 노리기 | - | 20 | 80.0% | 65.0% | 35.0% | 25.0% | 0.0% | 1,862 | 953 | 5,164 | 57,728 (0.0%) |
| 빈틈 노리기 | - | 14 | 85.7% | 78.6% | 64.3% | 35.7% | 0.0% | 1,714 | 1,162 | 6,404 | 53,126 (0.0%) |
| 분신 공격 | - | 17 | 76.5% | 76.5% | 47.1% | 11.8% | 0.0% | 1,663 | 1,129 | 4,944 | 51,548 (0.0%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
6
흥선대원군
아스 · 마도성 · 마족
485.7 K
DPS
3,068,340
상세
- 기여
- 88,495.6%
- 피해
- 9,543.3만
- 치명
- 73.3%
- 타격
- 2,474
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불의 장벽 | 259 | 79.5% | 0.0% | 49.8% | 13.5% | 0.0% | 478,530 | 17,260 | 122,441 | 14,834,418 (15.5%) | |
| 불꽃 작살 | 182 | 85.7% | 0.0% | 49.5% | 14.3% | 40.7% | 287,660 | 15,516 | 111,393 | 8,917,467 (9.3%) | |
| 불꽃 폭발 | 63 | 77.8% | 0.0% | 50.8% | 12.7% | 39.7% | 249,943 | 42,312 | 231,502 | 7,748,230 (8.1%) | |
| 열화 | 120 | 80.8% | 0.0% | 47.5% | 12.5% | 33.3% | 234,318 | 19,878 | 157,276 | 7,263,851 (7.6%) | |
| 작렬 | 122 | 81.1% | 0.0% | 54.1% | 14.8% | 92.6% | 231,592 | 19,142 | 135,113 | 7,179,335 (7.5%) | |
| 혹한의 바람 | 272 | 82.4% | 0.0% | 47.8% | 16.2% | 38.6% | 218,006 | 8,726 | 48,396 | 6,758,182 (7.1%) | |
| 지옥의 화염 | 18 | 83.3% | 0.0% | 55.6% | 16.7% | 100.0% | 210,292 | 136,872 | 525,968 | 6,519,044 (6.8%) | |
| 불꽃 화살 | 125 | 78.4% | 0.0% | 47.2% | 11.2% | 89.6% | 204,231 | 15,565 | 121,480 | 6,331,161 (6.6%) | |
| 불꽃 폭발 | 64 | 75.0% | 0.0% | 62.5% | 12.5% | 0.0% | 128,098 | 17,694 | 123,240 | 3,971,027 (4.2%) | |
| 불의 표식 | - | 78 | 88.5% | 0.0% | 50.0% | 10.3% | 0.0% | 113,367 | 17,789 | 83,688 | 3,514,367 (3.7%) |
| 불의 장벽 | 138 | 79.7% | 0.0% | 47.1% | 16.7% | 34.8% | 81,425 | 7,221 | 36,275 | 2,524,166 (2.6%) | |
| 강화의 은혜 | - | 110 | 82.7% | 0.0% | 55.5% | 20.9% | 0.0% | 77,118 | 8,062 | 38,632 | 2,390,671 (2.5%) |
| 지옥의 화염 | 360 | 83.6% | 0.0% | 50.8% | 13.9% | 37.2% | 74,221 | 2,310 | 13,334 | 2,300,834 (2.4%) | |
| 겨울의 환영 | 10 | 80.0% | 0.0% | 70.0% | 10.0% | 70.0% | 73,051 | 88,072 | 367,163 | 2,264,588 (2.4%) | |
| 지연 폭발 | - | 13 | 84.6% | 0.0% | 38.5% | 15.4% | 0.0% | 68,813 | 75,398 | 288,619 | 2,133,199 (2.2%) |
| 빙하 강타 | 6 | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 62,331 | 246,545 | 509,968 | 1,932,254 (2.0%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
7
얀즈
아스 · 궁성 · 마족
97.9 K
DPS
2,903,804
상세
- 기여
- 83,750.2%
- 피해
- 9,031.5만
- 치명
- 67.6%
- 타격
- 1,951
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속사 | 517 | 81.8% | 0.0% | 59.8% | 44.9% | 100.0% | 571,992 | 9,900 | 55,517 | 17,731,761 (19.6%) | |
| 그리폰 화살 | 198 | 74.2% | 0.0% | 53.0% | 35.4% | 0.0% | 314,133 | 15,354 | 77,230 | 9,738,114 (10.8%) | |
| 송곳 화살 | 75 | 80.0% | 0.0% | 54.7% | 30.7% | 100.0% | 312,648 | 42,816 | 196,571 | 9,692,078 (10.7%) | |
| 광풍 화살 | 40 | 87.5% | 0.0% | 70.0% | 35.0% | 100.0% | 305,778 | 69,797 | 347,924 | 9,479,106 (10.5%) | |
| 조준 화살 | 30 | 73.3% | 0.0% | 53.3% | 36.7% | 100.0% | 257,474 | 93,248 | 423,051 | 7,981,702 (8.8%) | |
| 지원 사격 | 157 | 100.0% | 0.0% | 58.0% | 42.7% | 0.0% | 220,558 | 26,342 | 57,156 | 6,837,285 (7.6%) | |
| 사냥꾼의 혼 | - | 94 | 84.0% | 0.0% | 47.9% | 35.1% | 0.0% | 182,542 | 20,102 | 92,824 | 5,658,813 (6.3%) |
| 질풍 화살 | 41 | 78.0% | 0.0% | 56.1% | 51.2% | 100.0% | 155,714 | 35,190 | 183,298 | 4,827,147 (5.3%) | |
| 속박의 눈 | - | 98 | 84.7% | 0.0% | 58.2% | 30.6% | 0.0% | 113,228 | 11,200 | 51,539 | 3,510,060 (3.9%) |
| 집중 포화 | - | 100 | 83.0% | 0.0% | 51.0% | 36.0% | 0.0% | 103,534 | 6,393 | 48,101 | 3,209,543 (3.6%) |
| 올가미 화살 | 27 | 81.5% | 0.0% | 63.0% | 51.9% | 100.0% | 99,844 | 35,540 | 182,979 | 3,095,152 (3.4%) | |
| 나선 화살 | 43 | 81.4% | 0.0% | 60.5% | 41.9% | 100.0% | 85,428 | 17,480 | 91,658 | 2,648,257 (2.9%) | |
| 연사 | 132 | 77.3% | 0.0% | 61.4% | 50.8% | 100.0% | 72,719 | 5,178 | 26,190 | 2,254,301 (2.5%) | |
| 저격 | 44 | 77.3% | 0.0% | 65.9% | 56.8% | 100.0% | 66,084 | 14,968 | 69,217 | 2,048,606 (2.3%) | |
| 그리폰 화살 | 261 | 1.9% | 0.0% | 1.9% | 1.1% | 3.8% | 50,155 | 8 | 302,884 | 1,554,817 (1.7%) | |
| 송곳 화살 | - | 94 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,568 | 12 | 2,501 | 48,591 (0.1%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
8
복땡이
아스 · 마도성 · 마족
DPS
2,228,224
상세
- 기여
- 64,265.4%
- 피해
- 6,930.3만
- 치명
- 72.5%
- 타격
- 1,373
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불의 장벽 | 133 | 75.2% | 0.0% | 58.6% | 33.8% | 0.0% | 312,403 | 21,067 | 129,099 | 9,684,501 (14.0%) | |
| 혹한의 바람 | 144 | 100.0% | 27.1% | 61.8% | 29.2% | 58.3% | 173,121 | 16,705 | 57,932 | 5,366,756 (7.7%) | |
| 불꽃 폭발 | 35 | 65.7% | 0.0% | 60.0% | 37.1% | 48.6% | 163,559 | 45,478 | 263,233 | 5,070,314 (7.3%) | |
| 냉기 파동 | 44 | 77.3% | 0.0% | 63.6% | 34.1% | 70.5% | 161,411 | 39,576 | 184,333 | 5,003,749 (7.2%) | |
| 불꽃 작살 | 115 | 74.8% | 0.0% | 62.6% | 31.3% | 57.4% | 159,905 | 11,718 | 76,307 | 4,957,053 (7.2%) | |
| 얼음 사슬 | 45 | 73.3% | 0.0% | 60.0% | 37.8% | 48.9% | 137,724 | 35,093 | 170,160 | 4,269,447 (6.2%) | |
| 지옥의 화염 | 10 | 70.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 70.0% | 114,010 | 116,706 | 639,741 | 3,534,322 (5.1%) | |
| 열화 | 32 | 81.3% | 0.0% | 75.0% | 28.1% | 71.9% | 104,946 | 29,072 | 170,592 | 3,253,310 (4.7%) | |
| 작렬 | 36 | 77.8% | 0.0% | 69.4% | 27.8% | 97.2% | 104,147 | 24,509 | 146,560 | 3,228,552 (4.7%) | |
| 냉기 폭풍 | 53 | 79.2% | 0.0% | 67.9% | 34.0% | 0.0% | 98,897 | 18,704 | 87,760 | 3,065,808 (4.4%) | |
| 불꽃 화살 | 38 | 73.7% | 0.0% | 63.2% | 21.1% | 97.4% | 92,190 | 22,328 | 133,196 | 2,857,873 (4.1%) | |
| 지연 폭발 | - | 12 | 83.3% | 0.0% | 66.7% | 41.7% | 0.0% | 86,032 | 113,469 | 333,579 | 2,667,001 (3.8%) |
| 불의 장벽 | 80 | 81.3% | 0.0% | 63.7% | 30.0% | 53.8% | 64,483 | 8,614 | 41,670 | 1,998,975 (2.9%) | |
| 겨울의 환영 | 8 | 50.0% | 0.0% | 87.5% | 12.5% | 75.0% | 62,344 | 76,684 | 380,363 | 1,932,669 (2.8%) | |
| 불의 표식 | - | 31 | 77.4% | 0.0% | 58.1% | 22.6% | 0.0% | 60,443 | 20,174 | 103,994 | 1,873,724 (2.7%) |
| 냉기 소환 | - | 82 | 74.4% | 0.0% | 65.9% | 26.8% | 0.0% | 55,530 | 6,947 | 35,157 | 1,721,441 (2.5%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
9
방어
아스 · 수호성 · 마족
511.6 K
DPS
641,160
상세
- 기여
- 18,492.0%
- 피해
- 1,994.2만
- 치명
- 79.3%
- 타격
- 387
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심판 | 31 | 100.0% | 0.0% | 38.7% | 9.7% | 100.0% | 135,749 | 91,107 | 222,972 | 4,208,230 (21.1%) | |
| 응징의 일격 | 45 | 77.8% | 0.0% | 55.6% | 22.2% | 100.0% | 133,691 | 32,849 | 148,302 | 4,144,430 (20.8%) | |
| 연속 난타 | 130 | 78.5% | 0.0% | 46.2% | 13.1% | 100.0% | 95,029 | 8,473 | 39,800 | 2,945,901 (14.8%) | |
| 위협의 맹타 | 36 | 77.8% | 0.0% | 50.0% | 19.4% | 100.0% | 94,166 | 29,923 | 133,360 | 2,919,134 (14.6%) | |
| 심판 | 31 | 74.2% | 0.0% | 54.8% | 25.8% | 0.0% | 62,648 | 23,305 | 94,712 | 1,942,073 (9.7%) | |
| 단죄의 가호 | - | 49 | 81.6% | 0.0% | 55.1% | 18.4% | 0.0% | 30,106 | 6,884 | 28,248 | 933,270 (4.7%) |
| 필사의 일격 | 19 | 63.2% | 0.0% | 68.4% | 31.6% | 100.0% | 26,385 | 15,786 | 72,032 | 817,943 (4.1%) | |
| 섬멸 | 4 | 50.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 100.0% | 26,172 | 92,497 | 283,042 | 811,345 (4.1%) | |
| 회심의 일격 | 20 | 85.0% | 0.0% | 45.0% | 20.0% | 100.0% | 22,928 | 12,634 | 57,211 | 710,772 (3.6%) | |
| 맹렬한 일격 | 20 | 75.0% | 0.0% | 35.0% | 5.0% | 100.0% | 15,701 | 10,785 | 46,897 | 486,733 (2.4%) | |
| 신석: 트라우프니르의 용기 | - | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 703 | 10,891 | 10,891 | 21,782 (0.1%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
10
윤다람
아스 · 호법성 · 마족
82.8 K
DPS
415,812
상세
- 기여
- 11,992.7%
- 피해
- 1,293.3만
- 치명
- 79.2%
- 타격
- 231
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암격쇄 | 57 | 80.7% | 0.0% | 54.4% | 24.6% | 100.0% | 195,922 | 41,443 | 175,562 | 6,073,584 (47.0%) | |
| 폭풍쇄 | 10 | 90.0% | 0.0% | 80.0% | 0.0% | 100.0% | 43,972 | 91,773 | 173,291 | 1,363,140 (10.5%) | |
| 파열격 | 10 | 80.0% | 0.0% | 70.0% | 10.0% | 100.0% | 32,968 | 36,189 | 136,454 | 1,022,003 (7.9%) | |
| 백열격 | 20 | 75.0% | 0.0% | 70.0% | 30.0% | 100.0% | 28,448 | 27,864 | 65,213 | 881,886 (6.8%) | |
| 바람의 약속 | - | 29 | 58.6% | 0.0% | 44.8% | 10.3% | 0.0% | 26,561 | 11,760 | 52,210 | 823,378 (6.4%) |
| 벽력쇄 | 11 | 81.8% | 0.0% | 36.4% | 27.3% | 100.0% | 17,960 | 20,611 | 82,645 | 556,757 (4.3%) | |
| 공명쇄 | 55 | 85.5% | 0.0% | 45.5% | 29.1% | 100.0% | 15,763 | 3,270 | 15,668 | 488,664 (3.8%) | |
| 격파쇄 | 22 | 77.3% | 0.0% | 68.2% | 13.6% | 100.0% | 14,314 | 12,619 | 32,040 | 443,745 (3.4%) | |
| 파산격 | 4 | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 12,440 | 61,467 | 114,086 | 385,633 (3.0%) | |
| 타격쇄 | 4 | 100.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | 11,055 | 63,179 | 127,544 | 342,712 (2.6%) | |
| 마르쿠탄의 분노 | 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 6,762 | 209,612 | 209,612 | 209,612 (1.6%) | |
| 파동격 | 4 | 100.0% | 0.0% | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 5,723 | 26,597 | 53,195 | 177,426 (1.4%) | |
| 회전격 | 4 | 100.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | 5,298 | 30,040 | 68,856 | 164,227 (1.3%) |
개별 타임라인 매핑이 없어 평균 DPS 기준으로 표시됩니다.
11
나는문어
아스 · 검성 · 마족
87.5 K
DPS
258,172
상세
- 기여
- 7,446.1%
- 피해
- 803.0만
- 치명
- 86.0%
- 타격
- 86
| 스킬 | 특화 | 타수 | 치명타 | 후방 | 강타 | 완벽 | 다단 | 초당 | 최소 | 최대 | 피해 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 올려치기 | 12 | 100.0% | 0.0% | 58.3% | 25.0% | 100.0% | 96,034 | 140,354 | 339,792 | 2,977,059 (37.1%) | |
| 내려찍기 | 12 | 100.0% | 0.0% | 16.7% | 25.0% | 100.0% | 67,800 | 129,050 | 323,608 | 2,101,795 (26.2%) | |
| 격파의 맹타 | 21 | 71.4% | 0.0% | 42.9% | 23.8% | 100.0% | 29,923 | 17,545 | 80,602 | 927,607 (11.6%) | |
