포식하는 뉴트라 2026-04-08 20:18 · 02:57 · 8명
총 피해량1.8억
최고 DPS232,871
보스 HP8,500
앱 버전1.1.9
파티원 전투정보 DPS, 피해량, 치명타 기준 분석
1 바카 · 마도성 · 천족 599.1 K DPS 232,871 기여도22.6% 상세
기여
22.6%
피해
4,121.8만
치명
74.1%
타격
1,559
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
불꽃 작살 143 77.6% 30.8% 32.9% 21.7% 100.0% 28,678 11,232 98,002 5,076,025 (12.3%)
혹한의 바람 271 100.0% 0.0% 30.6% 28.4% 63.1% 27,628 6,923 40,189 4,890,078 (11.9%)
불의 장벽 119 78.2% 22.7% 26.9% 33.6% 0.0% 24,007 13,828 76,667 4,249,260 (10.3%)
불꽃 폭발 42 71.4% 33.3% 28.6% 31.0% 100.0% 20,489 37,495 185,652 3,626,499 (8.8%)
얼음 사슬 38 73.7% 26.3% 36.8% 28.9% 100.0% 14,699 25,910 147,801 2,601,741 (6.3%)
열화 44 81.8% 25.0% 36.4% 25.0% 100.0% 12,477 17,957 104,862 2,208,504 (5.4%)
작렬 46 76.1% 23.9% 37.0% 17.4% 100.0% 11,910 18,966 95,538 2,107,981 (5.1%)
냉기 파동 33 78.8% 24.2% 24.2% 24.2% 100.0% 11,827 29,134 142,586 2,093,444 (5.1%)
불꽃 화살 50 84.0% 30.0% 34.0% 20.0% 100.0% 11,366 17,572 80,974 2,011,799 (4.9%)
겨울의 환영 13 76.9% 30.8% 23.1% 30.8% 100.0% 8,248 41,045 202,798 1,459,838 (3.5%)
냉기 폭풍 56 78.6% 12.5% 28.6% 25.0% 0.0% 7,725 10,533 57,139 1,367,376 (3.3%)
지옥의 화염 7 57.1% 57.1% 14.3% 42.9% 100.0% 7,425 119,714 315,245 1,314,165 (3.2%)
지연 폭발 - 11 81.8% 27.3% 36.4% 27.3% 0.0% 6,869 60,368 198,733 1,215,860 (2.9%)
불의 표식 - 35 82.9% 31.4% 37.1% 20.0% 0.0% 6,097 10,717 59,063 1,079,206 (2.6%)
겨울의 속박 15 66.7% 20.0% 13.3% 33.3% 100.0% 5,874 33,138 109,259 1,039,772 (2.5%)
냉기 소환 - 91 82.4% 27.5% 30.8% 28.6% 0.0% 5,262 3,386 23,364 931,356 (2.3%)
2 저라뎃 바카 · 궁성 · 천족 430.1 K DPS 203,413 기여도19.7% 상세
기여
19.7%
피해
3,600.4만
치명
68.8%
타격
2,021
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
속사 538 78.8% 32.3% 28.3% 25.3% 100.0% 39,393 3,847 34,937 6,972,474 (19.4%)
조준 화살 31 80.6% 22.6% 29.0% 38.7% 100.0% 23,014 36,792 242,176 4,073,518 (11.3%)
그리폰 화살 157 80.9% 33.1% 28.7% 22.3% 0.0% 19,257 6,574 56,506 3,408,557 (9.5%)
송곳 화살 60 86.7% 35.0% 18.3% 25.0% 100.0% 17,988 18,294 130,618 3,183,802 (8.8%)
지원 사격 150 100.0% 35.3% 30.0% 29.3% 0.0% 14,585 7,563 36,615 2,581,555 (7.2%)
사냥꾼의 혼 - 105 81.9% 32.4% 28.6% 23.8% 0.0% 13,372 5,041 64,962 2,366,853 (6.6%)
질풍 화살 41 82.9% 39.0% 19.5% 29.3% 100.0% 11,507 20,299 113,809 2,036,763 (5.7%)
광풍 화살 17 82.4% 23.5% 17.6% 23.5% 100.0% 8,100 29,866 209,042 1,433,687 (4.0%)
집중 포화 - 115 86.1% 27.8% 36.5% 24.3% 0.0% 7,405 1,696 28,871 1,310,718 (3.6%)
속박의 눈 - 99 77.8% 28.3% 25.3% 20.2% 0.0% 7,068 3,982 37,165 1,251,034 (3.5%)
그리폰 화살 221 3.2% 0.9% 1.4% 1.4% 3.6% 6,678 1,409 171,001 1,182,075 (3.3%)
올가미 화살 20 60.0% 30.0% 40.0% 30.0% 100.0% 5,685 16,124 119,196 1,006,191 (2.8%)
나선 화살 42 78.6% 35.7% 14.3% 38.1% 100.0% 5,269 6,817 60,263 932,587 (2.6%)
연사 134 83.6% 30.6% 26.9% 25.4% 100.0% 5,203 2,383 15,936 920,964 (2.6%)
표적 화살 14 92.9% 14.3% 21.4% 35.7% 100.0% 4,718 18,663 119,946 835,119 (2.3%)
저격 47 74.5% 29.8% 25.5% 21.3% 100.0% 4,561 5,989 49,283 807,269 (2.2%)
3 그람 바카 · 살성 · 천족 97.2 K DPS 160,892 기여도15.6% 상세
기여
15.6%
피해
2,847.8만
치명
76.3%
타격
890
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
심장 찌르기 241 75.9% 98.3% 30.7% 30.3% 100.0% 81,897 7,885 232,511 14,495,685 (50.9%)
폭풍 난무 166 99.4% 100.0% 24.1% 31.3% 100.0% 14,726 2,108 42,280 2,606,421 (9.2%)
트리니엘의 비수 13 69.2% 100.0% 30.8% 23.1% 100.0% 12,650 25,435 451,149 2,239,014 (7.9%)
심장 찌르기 35 85.7% 80.0% 31.4% 28.6% 100.0% 12,643 20,358 129,126 2,237,726 (7.9%)
문양 폭발 12 100.0% 16.7% 33.3% 16.7% 100.0% 6,311 12,648 230,079 1,117,019 (3.9%)
각오 - 48 85.4% 85.4% 33.3% 27.1% 0.0% 3,842 948 44,893 680,035 (2.4%)
기습 6 100.0% 50.0% 16.7% 0.0% 100.0% 2,908 43,851 121,113 514,632 (1.8%)
맹수의 포효 11 90.9% 100.0% 27.3% 9.1% 100.0% 2,845 15,624 103,820 503,561 (1.8%)
암습 12 83.3% 100.0% 41.7% 41.7% 100.0% 2,732 4,749 92,621 483,490 (1.7%)
맹수의 뒷발차기 19 89.5% 100.0% 26.3% 21.1% 100.0% 2,583 7,900 56,279 457,095 (1.6%)
암검 추적 4 100.0% 75.0% 25.0% 25.0% 100.0% 2,064 58,560 134,926 365,329 (1.3%)
맹수의 후려치기 8 75.0% 100.0% 12.5% 12.5% 100.0% 2,038 18,694 80,250 360,677 (1.3%)
빈틈 노리기 - 42 97.6% 83.3% 19.0% 31.0% 0.0% 1,655 1,485 24,959 292,995 (1.0%)
회오리 베기 3 66.7% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 1,627 81,917 122,258 288,039 (1.0%)
암검 투척 4 100.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 1,502 60,669 70,725 265,776 (0.9%)
분신 공격 - 32 78.1% 93.8% 34.4% 25.0% 0.0% 1,335 363 26,867 236,298 (0.8%)
4 찍먹봉 바카 · 검성 · 천족 483.3 K DPS 147,775 기여도14.3% 상세
기여
14.3%
피해
2,615.6만
치명
90.8%
타격
426
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
올려치기 77 100.0% 63.6% 42.9% 28.6% 100.0% 55,515 66,597 268,495 9,826,204 (37.6%)
내려찍기 81 100.0% 58.0% 25.9% 29.6% 100.0% 48,358 50,507 213,357 8,559,339 (32.7%)
격파의 맹타 75 85.3% 61.3% 37.3% 36.0% 100.0% 11,629 10,630 70,016 2,058,245 (7.9%)
절단의 맹타 80 82.5% 53.8% 30.0% 22.5% 100.0% 9,856 7,917 60,991 1,744,574 (6.7%)
파멸의 맹타 7 85.7% 71.4% 28.6% 28.6% 100.0% 7,496 135,434 300,812 1,326,803 (5.1%)
살기 파열 - 15 93.3% 60.0% 33.3% 33.3% 0.0% 2,548 14,364 61,727 451,071 (1.7%)
격노 폭발 15 100.0% 20.0% 20.0% 40.0% 100.0% 2,333 12,856 41,352 412,966 (1.6%)
살기 파열 - 7 85.7% 71.4% 42.9% 42.9% 0.0% 2,117 38,111 97,730 374,637 (1.4%)
도약 찍기 12 66.7% 0.0% 16.7% 25.0% 100.0% 1,443 8,075 50,425 255,359 (1.0%)
파동의 갑주 - 18 94.4% 55.6% 44.4% 38.9% 0.0% 1,401 7,191 25,907 247,936 (0.9%)
파괴 - 10 100.0% 80.0% 50.0% 20.0% 0.0% 1,201 13,127 31,128 212,573 (0.8%)
돌진 일격 8 87.5% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 1,161 16,847 35,310 205,528 (0.8%)
발목 베기 4 75.0% 50.0% 25.0% 25.0% 100.0% 1,079 24,921 78,446 190,925 (0.7%)
유린의 검 1 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 968 171,270 171,270 171,270 (0.7%)
예리한 일격 5 100.0% 60.0% 20.0% 20.0% 100.0% 446 7,818 23,074 78,903 (0.3%)
분노의 일격 1 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 115 20,430 20,430 20,430 (0.1%)
5 물렁 바카 · 수호성 · 천족 493.9 K DPS 109,401 기여도10.6% 상세
기여
10.6%
피해
1,936.4만
치명
86.0%
타격
534
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
심판 70 100.0% 34.3% 28.6% 8.6% 100.0% 37,476 46,200 192,588 6,633,317 (34.3%)
심판 70 81.4% 34.3% 24.3% 14.3% 0.0% 15,232 13,408 81,763 2,696,129 (13.9%)
응징의 일격 25 92.0% 24.0% 24.0% 4.0% 100.0% 8,318 28,860 113,745 1,472,204 (7.6%)
연속 난타 92 80.4% 27.2% 20.7% 6.5% 100.0% 7,065 5,312 37,218 1,250,546 (6.5%)
응징의 일격 23 78.3% 30.4% 17.4% 8.7% 100.0% 6,876 22,691 103,372 1,216,983 (6.3%)
방패 강타 18 94.4% 27.8% 16.7% 5.6% 100.0% 5,509 21,312 104,498 975,097 (5.0%)
섬광 난무 52 100.0% 73.1% 11.5% 3.8% 100.0% 4,064 10,109 27,433 719,377 (3.7%)
징벌 5 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0% 3,876 102,548 225,490 685,976 (3.5%)
단죄의 가호 - 68 85.3% 30.9% 20.6% 7.4% 0.0% 3,773 2,953 26,089 667,803 (3.4%)
맹렬한 일격 28 89.3% 25.0% 21.4% 3.6% 100.0% 2,765 6,607 47,158 489,394 (2.5%)
쇠약의 맹타 8 62.5% 37.5% 12.5% 25.0% 100.0% 2,664 27,345 99,575 471,496 (2.4%)
도발 9 88.9% 11.1% 33.3% 11.1% 55.6% 2,605 29,707 88,743 461,087 (2.4%)
섬멸 2 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 1,938 142,017 201,087 343,104 (1.8%)
회심의 일격 20 80.0% 25.0% 0.0% 20.0% 100.0% 1,899 6,222 30,094 336,150 (1.7%)
필사의 일격 14 85.7% 28.6% 7.1% 21.4% 100.0% 1,769 11,424 40,958 313,136 (1.6%)
방패 돌격 8 75.0% 12.5% 25.0% 0.0% 100.0% 1,497 11,856 49,375 265,045 (1.4%)
6 단묵 바카 · 검성 · 천족 561.1 K DPS 92,072 기여도8.9% 상세
기여
8.9%
피해
1,629.7만
치명
81.9%
타격
496
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
올려치기 60 81.7% 46.7% 20.0% 38.3% 100.0% 27,687 32,022 178,029 4,900,662 (30.1%)
내려찍기 64 87.5% 43.8% 15.6% 26.6% 100.0% 27,150 34,876 169,966 4,805,620 (29.5%)
격파의 맹타 134 81.3% 39.6% 20.9% 30.6% 100.0% 14,382 7,135 45,178 2,545,571 (15.6%)
절단의 맹타 143 81.8% 40.6% 21.0% 28.0% 100.0% 13,341 6,177 42,368 2,361,354 (14.5%)
살기 파열 - 27 70.4% 40.7% 18.5% 14.8% 0.0% 3,207 9,207 49,495 567,625 (3.5%)
파멸의 맹타 4 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 1,930 54,535 105,434 341,527 (2.1%)
격노 폭발 9 100.0% 11.1% 11.1% 11.1% 100.0% 1,008 12,445 32,895 178,379 (1.1%)
파괴 - 10 100.0% 50.0% 20.0% 20.0% 0.0% 805 10,174 24,579 142,449 (0.9%)
돌진 일격 6 83.3% 0.0% 16.7% 66.7% 100.0% 630 12,302 26,704 111,432 (0.7%)
광폭 파동 4 100.0% 50.0% 25.0% 0.0% 100.0% 625 18,952 43,855 110,556 (0.7%)
분쇄 파동 4 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 357 11,116 20,460 63,193 (0.4%)
예리한 일격 5 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 100.0% 298 4,358 17,776 52,727 (0.3%)
분노의 일격 3 100.0% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 253 11,498 18,416 44,847 (0.3%)
파열의 일격 3 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 100.0% 228 7,867 23,805 40,322 (0.2%)
도약 찍기 2 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 173 14,378 16,201 30,579 (0.2%)
7 갓포니 바카 · 치유성 · 천족 486.5 K DPS 59,281 기여도5.8% 상세
기여
5.8%
피해
1,049.3만
치명
57.5%
타격
590
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
단죄 54 72.2% 25.9% 18.5% 13.0% 100.0% 17,935 28,085 135,849 3,174,558 (30.3%)
심판의 번개 36 66.7% 19.4% 25.0% 22.2% 100.0% 5,997 10,484 72,609 1,061,426 (10.1%)
벼락 난사 83 100.0% 0.0% 31.3% 8.4% 100.0% 5,819 7,210 21,841 1,029,963 (9.8%)
천벌 28 71.4% 14.3% 17.9% 7.1% 100.0% 4,914 12,812 75,374 869,826 (8.3%)
벽력 3 66.7% 33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 3,936 101,130 318,859 696,721 (6.6%)
심판의 번개 28 75.0% 14.3% 10.7% 7.1% 0.0% 3,871 12,124 58,453 685,168 (6.5%)
주신의 은총 - 78 70.5% 19.2% 21.8% 5.1% 0.0% 3,774 4,108 19,955 668,010 (6.4%)
고통의 연쇄 73 11.0% 1.4% 5.5% 2.7% 12.3% 3,199 1,869 79,798 566,290 (5.4%)
신성한 기운 66 68.2% 22.7% 16.7% 4.5% 51.5% 2,975 4,293 20,267 526,481 (5.0%)
약화의 낙인 83 8.4% 3.6% 4.8% 0.0% 15.7% 2,953 1,420 61,053 522,586 (5.0%)
대지의 응보 21 71.4% 19.0% 14.3% 14.3% 100.0% 1,478 6,927 32,064 261,616 (2.5%)
방전 4 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100.0% 1,296 31,869 106,420 229,359 (2.2%)
뇌전 10 90.0% 30.0% 40.0% 10.0% 100.0% 1,030 9,837 31,942 182,263 (1.7%)
신석: 트라우프니르의 용기 - 3 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 105 4,381 7,661 18,520 (0.2%)
8 슈버 바카 · 치유성 · 천족 432.4 K DPS 24,610 기여도2.4% 상세
기여
2.4%
피해
435.6만
치명
47.2%
타격
343
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
단죄 23 69.6% 13.0% 4.3% 8.7% 100.0% 5,552 18,327 113,800 982,752 (22.6%)
심판의 번개 23 43.5% 17.4% 8.7% 13.0% 100.0% 2,683 8,517 36,895 474,894 (10.9%)
천벌 19 52.6% 15.8% 5.3% 5.3% 100.0% 2,503 10,935 53,008 443,079 (10.2%)
심판의 번개 19 68.4% 15.8% 5.3% 15.8% 0.0% 2,269 11,419 37,528 401,667 (9.2%)
벼락 난사 35 100.0% 100.0% 5.7% 8.6% 100.0% 2,102 9,205 21,220 372,088 (8.5%)
신성한 기운 49 59.2% 22.4% 10.2% 4.1% 67.3% 2,062 3,804 20,250 365,020 (8.4%)
주신의 은총 - 40 57.5% 22.5% 12.5% 7.5% 0.0% 1,529 2,847 15,138 270,575 (6.2%)
고통의 연쇄 57 5.3% 1.8% 0.0% 5.3% 10.5% 1,442 1,936 32,191 255,311 (5.9%)
벽력 2 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 1,251 69,212 152,132 221,344 (5.1%)
대지의 응보 17 52.9% 5.9% 29.4% 11.8% 100.0% 957 3,707 22,402 169,446 (3.9%)
약화의 낙인 35 2.9% 2.9% 2.9% 0.0% 14.3% 840 1,364 36,955 148,656 (3.4%)
방전 3 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 801 22,943 64,918 141,741 (3.3%)
뇌전 10 50.0% 10.0% 10.0% 10.0% 100.0% 618 5,029 16,901 109,336 (2.5%)