자식 20/All/Exceed 2026-04-04 21:46 · 01:16 · 3명
총 피해량1,043.8만
최고 DPS78,510
보스 HP1,050.0만
앱 버전1.1.9
파티원 전투정보 DPS, 피해량, 치명타 기준 분석
1 봉석 크로 · 궁성 · 마족 302.8 K DPS 78,510 기여도57.4% 상세
기여
57.4%
피해
599.1만
치명
79.2%
타격
524
후방
3.1%
강타
43.1%
다단
33.0%
완벽
24.2%
명중
20.8%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
속사 174 89.1% 1.7% 47.1% 27.6% 45.4% 17,012 2,018 17,599 1,292,916 (21.6%)
조준 화살 10 80.0% 10.0% 30.0% 20.0% 100.0% 9,368 28,503 132,543 711,931 (11.9%)
사냥꾼의 혼 - 39 89.7% 0.0% 48.7% 30.8% 0.0% 6,558 3,095 27,635 498,417 (8.3%)
광풍 화살 8 87.5% 12.5% 75.0% 0.0% 62.5% 6,022 32,940 96,496 457,632 (7.6%)
질풍 화살 16 93.8% 0.0% 50.0% 6.3% 43.8% 5,444 15,273 51,657 413,768 (6.9%)
표적 화살 10 90.0% 10.0% 50.0% 30.0% 50.0% 4,447 17,660 66,243 338,005 (5.6%)
집중 포화 - 37 91.9% 0.0% 54.1% 24.3% 0.0% 3,096 2,453 14,414 235,299 (3.9%)
송곳 화살 10 80.0% 20.0% 30.0% 10.0% 60.0% 3,047 8,491 42,542 231,575 (3.9%)
나선 화살 19 84.2% 0.0% 36.8% 36.8% 68.4% 2,928 3,928 25,080 222,512 (3.7%)
파열 화살 4 75.0% 0.0% 75.0% 25.0% 50.0% 2,769 35,552 63,580 210,430 (3.5%)
지원 사격 - 22 81.8% 0.0% 45.5% 27.3% 0.0% 2,540 2,626 16,014 193,014 (3.2%)
속박의 눈 - 25 80.0% 8.0% 52.0% 24.0% 0.0% 2,518 2,419 13,847 191,372 (3.2%)
저격 21 76.2% 0.0% 33.3% 28.6% 33.3% 2,083 2,769 13,546 158,318 (2.6%)
제압 화살 4 75.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 2,000 14,711 54,564 151,965 (2.5%)
불길의 축복 - 11 90.9% 9.1% 45.5% 27.3% 0.0% 1,706 3,885 18,767 129,668 (2.2%)
근접 사격 - 27 74.1% 7.4% 51.9% 25.9% 0.0% 1,691 1,595 9,179 128,549 (2.1%)
2 라면집 크로 · 정령성 · 마족 225.6 K DPS 35,116 기여도25.7% 상세
기여
25.7%
피해
267.9만
치명
73.3%
타격
532
후방
31.2%
강타
32.5%
다단
50.6%
완벽
22.2%
명중
26.7%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
화염 전소 104 74.0% 33.7% 35.6% 23.1% 100.0% 10,021 2,431 20,394 761,573 (28.4%)
고대의 정령: 파괴 5 80.0% 20.0% 60.0% 60.0% 80.0% 2,286 19,405 57,902 173,722 (6.5%)
고대의 정령: 영자포 - 24 79.2% 16.7% 29.2% 25.0% 54.2% 2,220 3,050 14,495 168,696 (6.3%)
원소 융합 6 100.0% 16.7% 0.0% 50.0% 100.0% 2,186 19,698 38,479 166,102 (6.2%)
침식 - 45 82.2% 37.8% 26.7% 28.9% 0.0% 2,125 1,200 8,984 161,502 (6.0%)
대지 진동 18 83.3% 33.3% 55.6% 22.2% 100.0% 2,042 2,707 19,461 155,193 (5.8%)
고대의 정령: 기본 공격 - 18 77.8% 27.8% 38.9% 38.9% 77.8% 1,714 3,375 14,157 130,261 (4.9%)
냉기 충격 22 86.4% 40.9% 45.5% 31.8% 100.0% 1,707 2,254 13,634 129,744 (4.8%)
고대의 정령: 기본 공격 - 16 87.5% 37.5% 37.5% 6.3% 43.8% 1,505 2,474 13,657 114,411 (4.3%)
진공 폭발 22 72.7% 22.7% 18.2% 13.6% 100.0% 1,429 2,224 8,730 108,590 (4.1%)
공간 지배 7 85.7% 28.6% 57.1% 14.3% 100.0% 1,256 3,932 22,910 95,444 (3.6%)
정령 강림 - 29 86.2% 24.1% 41.4% 24.1% 0.0% 1,085 1,008 5,800 82,437 (3.1%)
연속 난사 - 40 97.5% 97.5% 35.0% 25.0% 100.0% 1,061 1,316 3,452 80,616 (3.0%)
불길의 축복 - 11 72.7% 0.0% 63.6% 36.4% 0.0% 918 2,226 10,040 69,729 (2.6%)
연속 역류 - 44 84.1% 31.8% 36.4% 29.5% 0.0% 712 324 3,714 54,136 (2.0%)
원소 융합 6 83.3% 33.3% 50.0% 33.3% 0.0% 709 5,224 17,968 53,906 (2.0%)
3 이그죠 티아 · 검성 · 천족 31.2 K DPS 23,177 기여도16.9% 상세
기여
16.9%
피해
176.8만
치명
85.8%
타격
212
후방
70.8%
강타
30.7%
다단
87.7%
완벽
30.2%
명중
14.2%
스킬 특화 타수 치명타 후방 강타 완벽 다단 초당 최소 최대 피해
분쇄 파동 26 80.8% 69.2% 42.3% 26.9% 100.0% 3,342 3,410 20,989 254,018 (14.4%)
내려찍기 7 100.0% 14.3% 0.0% 14.3% 100.0% 2,058 21,557 23,224 156,404 (8.8%)
절단의 맹타 27 81.5% 66.7% 22.2% 29.6% 100.0% 1,879 1,868 12,748 142,799 (8.1%)
광폭 파동 12 75.0% 83.3% 33.3% 41.7% 100.0% 1,667 5,286 22,316 126,694 (7.2%)
격파의 맹타 20 80.0% 50.0% 25.0% 20.0% 100.0% 1,562 2,211 13,162 118,705 (6.7%)
검기 난무 36 97.2% 100.0% 30.6% 27.8% 100.0% 1,507 2,289 5,250 114,566 (6.5%)
파멸의 맹타 2 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 1,456 37,277 73,357 110,634 (6.3%)
유린의 검 3 66.7% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 1,316 15,682 55,611 99,987 (5.7%)
불길의 축복 - 12 83.3% 58.3% 58.3% 33.3% 0.0% 1,271 2,555 12,228 96,566 (5.5%)
파멸의 맹타 2 100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 1,235 42,334 51,509 93,843 (5.3%)
살기 파열 - 9 88.9% 66.7% 44.4% 11.1% 0.0% 1,200 3,586 20,797 91,230 (5.2%)
격노 폭발 11 100.0% 81.8% 27.3% 36.4% 100.0% 1,062 5,132 11,974 80,738 (4.6%)
예리한 일격 13 92.3% 53.8% 23.1% 61.5% 100.0% 838 1,971 11,374 63,662 (3.6%)
도약 찍기 8 62.5% 75.0% 12.5% 50.0% 100.0% 578 3,243 8,003 43,894 (2.5%)
분노의 일격 7 71.4% 85.7% 14.3% 42.9% 100.0% 573 2,944 11,887 43,574 (2.5%)
공중 결박 - 2 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 569 15,239 28,033 43,272 (2.4%)